DOTHANH MISSU V56
|
Tổng tải 2.55 T |
Tải trọng 945 Kg |
Công suất 122 Ps/6.000 |
Chiều dài cơ sở 3.450 mm |
DOTHANH MISSU V56 (2S) là mẫu xe van 2 chỗ hiện đại, đáp ứng khả năng chuyên chở hàng hóa không giới hạn trong thành phố (24/7).
Sản phẩm nổi bật với trang bị Động cơ xăng công nghệ Nhật Bản, tính năng an toàn và độ cứng vững vượt trội. Thiết kế mang hơi hướng của một số dòng xe MPV thế hệ mới, bắt mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Độ hoàn thiện về chất lượng được khẳng định thông qua khâu kiểm định nghiêm ngặt và được thử nghiệm trên đường thử tiêu chuẩn quốc tế.
** DOTHANH MISSU là thương hiệu mới, thuộc phân khúc xe tải nhỏ được sáng lập bởi DoThanh Auto.

|
MODEL |
DOTHANH MISSU V65 (2S) | |||||
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||||
| Khối lượng toàn bộ | 2.550 | |||||
| Khối lượng hàng hóa | 945 | |||||
| Khối lượng bản thân | 1.475 | |||||
| Số chỗ ngồi (người) | 2 | |||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5.265 x 1.740 x 2.010 | |||||
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 3.080 x 1.550 x 1.350 | |||||
| Chiều dài cơ sở | 3.450 | |||||
| Vết bánh xe trước/sau | 1.460/1.450 | |||||
| ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||||||
| Kiểu động cơ | DAM16KR | |||||
| Loại | Cháy cưỡng bức, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng | |||||
| Dung tích xy lanh (cc) | 1.597 | |||||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 122/6.000 | |||||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 158/4.800 | |||||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |||||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||||
| Phanh chính | Phanh đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS | |||||
| Phanh đỗ | Cơ cấu phanh kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, trục thứ cấp hộp số | |||||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||||
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||||
| Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực | |||||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||||
| Máy phát điện | 14V-85A | |||||
| Ắc - quy | 01x12V-45Ah | |||||
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 185R14 | |||||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 41,3 | |||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 93 | |||||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,35 | |||||
** DoThanh Auto có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.




